Die 30 jüngsten Gemeinden der Insel
Liste der 30 jüngsten Gemeinden Korsikas im Verhältnis
Welche Dörfer auf Korsika haben die höchste Jugendpräsenz?
Trotz ihres Images als alternde Region zeichnen sich einige korsische Gemeinden durch eine besonders junge Bevölkerung aus. Entdecken Sie die Rangliste der Dörfer, in denen die unter 18-Jährigen am zahlreichsten sind, laut den neuesten INSEE-Daten.
| Nr. | Gemeinde | Anzahl der Einwohner (2020) | Prozentsatz unter 17 Jahren |
|---|---|---|---|
| 1 | Valle di Mezzana | 522 | 27.22 % |
| 2 | Erone | 12 | 25 % |
| 3 | Vero | 606 | 24.7 % |
| 4 | Alando | 27 | 24.11 % |
| 5 | Zérubia | 48 | 24 % |
| 6 | Zilia | 298 | 23.94 % |
| 7 | Moncale | 337 | 23.74 % |
| 8 | Calenzana | 2520 | 23.33 % |
| 9 | Lucciana | 6036 | 23.11 % |
| 10 | Rapaggio | 28 | 22.54 % |
| 11 | Ventiseri | 2520 | 22.23 % |
| 12 | Belgodère | 696 | 22.17 % |
| 13 | Borgo | 9254 | 22.08 % |
| 14 | Olmeta di Tuda | 538 | 22.04 % |
| 15 | Sarrola Carcopino | 3309 | 22 % |
| 16 | Vescovato | 3032 | 21.8 % |
| 17 | Zonza | 2755 | 21.68 % |
| 18 | Focicchia | 29 | 21.45 % |
| 19 | Castellare di Casinca | 697 | 21.18 % |
| 20 | Eccica Suarella | 1353 | 21.14 % |
| 21 | Peri | 2038 | 21.07 % |
| 22 | Prunelli di Fiumorbo | 3719 | 21.06 % |
| 23 | San Gavino di Tenda | 57 | 21.05 % |
| 24 | Santa Maria Figaniella | 102 | 21 % |
| 25 | Lecci | 1889 | 20.91 % |
| 26 | Cateri | 244 | 20.9 % |
| 27 | Castello di Rostino | 499 | 20.84 % |
| 28 | Feliceto | 236 | 20.76 % |
| 29 | Biguglia | 7732 | 20.73 % |
| 30 | Casanova | 395 | 20.67 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.