Dorf Peri
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Peri seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Peri.
Tabelle
| Peri : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 516 | 1 635 | 1 731 | 1 737 | 1 744 | 1 750 | 1 806 | 1 832 | 1 888 | 1 943 | 1 999 | 2 011 | 2 015 | 2 038 | 2 040 | 2 042 |
| - | +119 | +96 | +6 | +7 | +6 | +56 | +26 | +56 | +55 | +56 | +12 | +4 | +23 | +2 | +2 |
| - | +8% | +6% | +0% | +0% | +0% | +3% | +1% | +3% | +3% | +3% | +1% | +0% | +1% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +526 (+35%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 365 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 86 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Peri
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 25 | 31 | 57 | 2,77 % |
| 3 bis 5 Jahre | 34 | 34 | 69 | 3,37 % |
| 6 bis 10 Jahre | 77 | 54 | 131 | 6,44 % |
| 11 bis 17 Jahre | 85 | 88 | 173 | 8,48 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 221 | 208 | 429 | 21,07 % |
| 18 bis 24 Jahre | 43 | 60 | 103 | 5,04 % |
| 25 bis 39 Jahre | 163 | 177 | 340 | 16,66 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 206 | 236 | 442 | 21,70 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 427 | 444 | 872 | 42,76 % |
| 40 bis 54 Jahre | 269 | 242 | 511 | 25,05 % |
| 55 bis 64 Jahre | 142 | 116 | 257 | 12,63 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 411 | 357 | 768 | 37,68 % |
| 65 bis 79 Jahre | 135 | 148 | 283 | 13,89 % |
| 80 Jahre und + | 42 | 73 | 116 | 5,67 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 177 | 222 | 399 | 19,56 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 588 | 579 | 1 166 | 57,24 % |
| Endsumme | 1 015 (49,79 %) | 1 023 (50,21 %) | 2 038 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.