Bevölkerung auf Korsika nach den neuesten INSEE-Zahlen (2026)
Bevölkerungsentwicklung auf ganz Korsika von 2007 bis zu den neuesten Zahlen, die vom INSEE im Januar veröffentlicht wurden 2026 und die das Jahr betreffen 2023. Es ist zu beachten, dass andere westliche Länder (Italien, Spanien, Portugal, Deutschland, Großbritannien) ebenfalls einen Rückstand von 1 bis 2 Jahren haben.
Anfang der 2000er Jahre mit weniger als 300.000 Einwohnern bevölkert, hat die Bevölkerung auf Korsika in 15 Jahren um 50.000 Einwohner zugenommen. Unten sehen Sie die Entwicklung in Haute-Corse und Corse du Sud.
Tabelle
| Corse-du-Sud : Demografische Entwicklung |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| 139 362 | 140 953 | 141 330 | 143 600 | 145 846 | 145 429 | 149 234 | 151 652 | 152 730 | 154 303 | 157 249 | 157 853 | 158 507 | 160 814 | 162 942 | 166 045 | 168 306 |
| - | +1 591 | +377 | +2 270 | +2 246 | -417 | +3 805 | +2 418 | +1 078 | +1 573 | +2 946 | +604 | +654 | +2 307 | +2 128 | +3 103 | +2 261 |
| - | +1.14% | +0.27% | +1.61% | +1.56% | -0.29% | +2.62% | +1.62% | +0.71% | +1.03% | +1.91% | +0.38% | +0.41% | +1.46% | +1.32% | +1.90% | +1.36% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +28 944 (+21%) |
| Fläche: 401 422 Hektar |
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 33 Einwohner pro km² |
| Haute-Corse : Demografische Entwicklung |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| 159 847 | 162 013 | 164 344 | 166 093 | 168 640 | 170 828 | 170 984 | 172 560 | 174 553 | 176 152 | 177 689 | 180 701 | 181 933 | 182 887 | 184 655 | 185 231 | 187 180 |
| - | +2 166 | +2 331 | +1 749 | +2 547 | +2 188 | +156 | +1 576 | +1 993 | +1 599 | +1 537 | +3 012 | +1 232 | +954 | +1 768 | +576 | +1 949 |
| - | +1.36% | +1.44% | +1.06% | +1.53% | +1.30% | +0.09% | +0.92% | +1.15% | +0.92% | +0.87% | +1.70% | +0.68% | +0.52% | +0.97% | +0.31% | +1.05% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +27 333 (+17%) |
| Fläche: 466 557 Hektar |
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 51 Einwohner pro km² |
| Corse : Demografische Entwicklung |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| 299 209 | 302 966 | 305 674 | 309 693 | 314 486 | 316 257 | 320 218 | 324 212 | 327 283 | 330 455 | 334 938 | 338 554 | 340 440 | 343 701 | 347 597 | 351 276 | 355 486 |
| - | +3 757 | +2 708 | +4 019 | +4 793 | +1 771 | +3 961 | +3 994 | +3 071 | +3 172 | +4 483 | +3 616 | +1 886 | +3 261 | +3 896 | +3 679 | +4 210 |
| - | +1.26% | +0.89% | +1.31% | +1.55% | +0.56% | +1.25% | +1.25% | +0.95% | +0.97% | +1.36% | +1.08% | +0.56% | +0.96% | +1.13% | +1.06% | +1.20% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +56 277 (+19%) |
| Fläche: 867 979 Hektar |
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 44 Einwohner pro km² |
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht auf Korsika im Jahr 2020
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 730 | 4 644 | 9 373 | 2,73 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 379 | 5 149 | 10 527 | 3,06 % |
| 6 bis 10 Jahre | 9 543 | 8 918 | 18 461 | 5,37 % |
| 11 bis 17 Jahre | 12 820 | 11 832 | 24 652 | 7,17 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 32 471 | 30 542 | 63 013 | 18,33 % |
|---|
| 18 bis 24 Jahre | 11 462 | 10 824 | 22 287 | 6,48 % |
| 25 bis 39 Jahre | 29 508 | 31 567 | 61 075 | 17,77 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 40 970 | 42 392 | 83 362 | 24,25 % |
|---|
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 73 441 | 72 934 | 146 375 | 42,59 % |
|---|
| 40 bis 54 Jahre | 34 476 | 35 886 | 70 362 | 20,47 % |
| 55 bis 64 Jahre | 22 068 | 23 064 | 45 131 | 13,13 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 56 544 | 58 950 | 115 493 | 33,60 % |
|---|
| 65 bis 79 Jahre | 27 660 | 30 436 | 58 096 | 16,90 % |
| 80 Jahre und + | 9 425 | 14 312 | 23 737 | 6,91 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 37 085 | 44 748 | 81 833 | 23,81 % |
|---|
| Gesamt 40 Jahre und + | 93 629 | 103 698 | 197 326 | 57,41 % |
|---|
| Endsumme | 167 070 (48,61 %) | 176 632 (51,39 %) | 343 701 | 100 % |
|---|
*Prozentsätze werden auf 2 Dezimalstellen gerundet.Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.