Dorf Erone
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Erone seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Erone.
Tabelle
| Erone : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| - | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | -2 |
| - | +0% | +0% | +0% | +17% | +29% | +11% | +0% | +0% | +10% | +0% | +9% | +0% | +0% | +0% | -17% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: +4 (+67%) | |||||||||||||||
| Fläche: 389 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Erone
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 0 | 1 | 8,33 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 16,67 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 25,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 3 | 25,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 3 | 25,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 3 | 3 | 6 | 50,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 | 1 | 2 | 16,67 % |
| 55 bis 64 Jahre | 0 | 1 | 1 | 8,33 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 1 | 2 | 3 | 25,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 2 | 0 | 2 | 16,67 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 0 | 1 | 8,33 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 3 | 0 | 3 | 25,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 4 | 2 | 6 | 50,00 % |
| Endsumme | 7 (58,33 %) | 5 (41,67 %) | 12 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.