Dorf Calenzana
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Calenzana seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Calenzana.
Tabelle
| Calenzana : Demografische Entwicklung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 831 | 1 943 | 2 056 | 2 168 | 2 288 | 2 308 | 2 299 | 2 289 | 2 279 | 2 323 | 2 342 | 2 401 | 2 461 | 2 520 | 2 566 | 2 571 | 2 684 |
| - | +112 | +113 | +112 | +120 | +20 | -9 | -10 | -10 | +44 | +19 | +59 | +60 | +59 | +46 | +5 | +113 |
| - | +6% | +6% | +5% | +6% | +1% | 0% | 0% | 0% | +2% | +1% | +3% | +2% | +2% | +2% | +0% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +853 (+47%) | ||||||||||||||||
| Fläche: 18 277 Hektar | ||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 15 Einwohner pro km² | ||||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Calenzana
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 41 | 42 | 83 | 3,29 % |
| 3 bis 5 Jahre | 60 | 40 | 100 | 3,97 % |
| 6 bis 10 Jahre | 82 | 84 | 166 | 6,59 % |
| 11 bis 17 Jahre | 123 | 116 | 239 | 9,48 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 306 | 282 | 588 | 23,33 % |
| 18 bis 24 Jahre | 56 | 52 | 108 | 4,29 % |
| 25 bis 39 Jahre | 203 | 247 | 450 | 17,86 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 259 | 299 | 558 | 22,14 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 565 | 581 | 1 146 | 45,48 % |
| 40 bis 54 Jahre | 277 | 257 | 534 | 21,19 % |
| 55 bis 64 Jahre | 143 | 148 | 291 | 11,55 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 420 | 405 | 825 | 32,74 % |
| 65 bis 79 Jahre | 190 | 214 | 404 | 16,03 % |
| 80 Jahre und + | 62 | 83 | 145 | 5,75 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 252 | 297 | 549 | 21,79 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 672 | 702 | 1 374 | 54,52 % |
| Endsumme | 1 237 (49,09 %) | 1 283 (50,91 %) | 2 520 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.