Dorf Santa Maria Figaniella
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Santa Maria Figaniella seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Santa Maria Figaniella.
Tabelle
| Santa Maria Figaniella : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 78 | 86 | 93 | 100 | 101 | 102 | 102 | 93 | 83 |
| - | +0 | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | -2 | +8 | +7 | +7 | +1 | +1 | +0 | -9 | -10 |
| - | +0% | +0% | -1% | +0% | -1% | +0% | -3% | +10% | +8% | +8% | +1% | +1% | +0% | -9% | -11% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +1 (+1%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 309 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Santa Maria Figaniella
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 2 | 3 | 3,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 5 | 3 | 8 | 8,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 4 | 8 | 8,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 11 | 10 | 21 | 21,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 1 | 5 | 5,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 10 | 6 | 16 | 16,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 14 | 7 | 21 | 21,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 25 | 17 | 43 | 42,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 8 | 14 | 14,00 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 10 | 17 | 17,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 13 | 18 | 32 | 31,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 8 | 17 | 17,00 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 4 | 10 | 10,00 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 15 | 12 | 28 | 27,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 29 | 31 | 59 | 58,00 % |
| Endsumme | 54 (53,00 %) | 48 (47,00 %) | 102 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.