Dorf Borgo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Borgo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Borgo.
Tabelle
| Borgo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7 030 | 7 456 | 7 549 | 7 646 | 7 742 | 7 950 | 7 997 | 8 245 | 8 505 | 8 766 | 8 760 | 8 739 | 8 832 | 9 254 | 9 678 | 10 102 |
| - | +426 | +93 | +97 | +96 | +208 | +47 | +248 | +260 | +261 | -6 | -21 | +93 | +422 | +424 | +424 |
| - | +6% | +1% | +1% | +1% | +3% | +1% | +3% | +3% | +3% | 0% | 0% | +1% | +5% | +5% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +3 072 (+44%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 778 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 267 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Borgo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 128 | 149 | 277 | 2,99 % |
| 3 bis 5 Jahre | 142 | 159 | 301 | 3,25 % |
| 6 bis 10 Jahre | 295 | 270 | 564 | 6,10 % |
| 11 bis 17 Jahre | 478 | 423 | 901 | 9,74 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 042 | 1 001 | 2 043 | 22,08 % |
| 18 bis 24 Jahre | 367 | 290 | 657 | 7,10 % |
| 25 bis 39 Jahre | 894 | 906 | 1 800 | 19,45 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 261 | 1 196 | 2 457 | 26,55 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 2 304 | 2 196 | 4 500 | 48,63 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 128 | 1 047 | 2 174 | 23,50 % |
| 55 bis 64 Jahre | 535 | 568 | 1 104 | 11,93 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 1 663 | 1 615 | 3 278 | 35,42 % |
| 65 bis 79 Jahre | 535 | 566 | 1 102 | 11,90 % |
| 80 Jahre und + | 153 | 221 | 374 | 4,04 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 688 | 788 | 1 476 | 15,95 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 2 351 | 2 403 | 4 754 | 51,37 % |
| Endsumme | 4 655 (50,30 %) | 4 599 (49,70 %) | 9 254 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.