Dorf Lucciana
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lucciana seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Lucciana.
Tabelle
| Lucciana : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 4 010 | 4 109 | 4 207 | 4 416 | 4 754 | 4 883 | 5 009 | 5 136 | 5 371 | 5 671 | 5 780 | 5 893 | 6 007 | 6 036 | 6 091 | 6 354 |
| - | +99 | +98 | +209 | +338 | +129 | +126 | +127 | +235 | +300 | +109 | +113 | +114 | +29 | +55 | +263 |
| - | +2% | +2% | +5% | +8% | +3% | +3% | +3% | +5% | +6% | +2% | +2% | +2% | +0% | +1% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +2 344 (+58%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 916 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 218 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Lucciana
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 114 | 136 | 250 | 4,14 % |
| 3 bis 5 Jahre | 108 | 121 | 230 | 3,81 % |
| 6 bis 10 Jahre | 220 | 183 | 402 | 6,67 % |
| 11 bis 17 Jahre | 250 | 263 | 513 | 8,50 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 693 | 703 | 1 395 | 23,11 % |
| 18 bis 24 Jahre | 230 | 235 | 465 | 7,71 % |
| 25 bis 39 Jahre | 637 | 689 | 1 326 | 21,98 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 867 | 924 | 1 792 | 29,68 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 1 560 | 1 627 | 3 187 | 52,79 % |
| 40 bis 54 Jahre | 620 | 665 | 1 285 | 21,29 % |
| 55 bis 64 Jahre | 346 | 333 | 679 | 11,25 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 966 | 998 | 1 964 | 32,54 % |
| 65 bis 79 Jahre | 311 | 374 | 685 | 11,35 % |
| 80 Jahre und + | 104 | 97 | 200 | 3,32 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 414 | 471 | 885 | 14,67 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 1 380 | 1 469 | 2 849 | 47,21 % |
| Endsumme | 2 940 (48,71 %) | 3 096 (51,29 %) | 6 036 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.