Dorf Focicchia
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Focicchia seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Focicchia.
Tabelle
| Focicchia : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 36 | 31 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| - | +0 | +0 | +2 | +0 | -6 | -5 | -6 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| - | +0% | +0% | +5% | +0% | -14% | -14% | -19% | +0% | +4% | +0% | +4% | +4% | +4% | +3% | +7% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -8 (-20%) | |||||||||||||||
| Fläche: 711 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Focicchia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 3,59 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 7,14 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 2 | 3 | 10,72 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 4 | 6 | 21,45 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 3 | 4 | 14,31 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 1 | 2 | 7,17 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 4 | 6 | 21,48 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 4 | 8 | 12 | 42,93 % |
| 40 bis 54 Jahre | 3 | 4 | 7 | 25,00 % |
| 55 bis 64 Jahre | 1 | 1 | 2 | 7,17 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 4 | 5 | 9 | 32,17 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 1 | 5 | 17,86 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 1 | 2 | 7,17 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 5 | 2 | 7 | 25,03 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 9 | 7 | 17 | 57,21 % |
| Endsumme | 13 (46,45 %) | 16 (53,55 %) | 29 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.