Dorf Moncale
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Moncale seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Moncale.
Tabelle
| Moncale : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 237 | 243 | 250 | 256 | 266 | 281 | 293 | 304 | 316 | 324 | 321 | 326 | 332 | 337 | 340 | 342 |
| - | +6 | +7 | +6 | +10 | +15 | +12 | +11 | +12 | +8 | -3 | +5 | +6 | +5 | +3 | +2 |
| - | +3% | +3% | +2% | +4% | +6% | +4% | +4% | +4% | +3% | -1% | +2% | +2% | +2% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +105 (+44%) | |||||||||||||||
| Fläche: 709 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 48 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Moncale
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 9 | 7 | 16 | 4,75 % |
| 3 bis 5 Jahre | 9 | 7 | 16 | 4,75 % |
| 6 bis 10 Jahre | 14 | 6 | 20 | 5,93 % |
| 11 bis 17 Jahre | 13 | 15 | 28 | 8,31 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 45 | 35 | 80 | 23,74 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 7 | 9 | 2,67 % |
| 25 bis 39 Jahre | 25 | 34 | 59 | 17,51 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 27 | 41 | 68 | 20,18 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 72 | 76 | 148 | 43,92 % |
| 40 bis 54 Jahre | 37 | 30 | 67 | 19,88 % |
| 55 bis 64 Jahre | 26 | 21 | 47 | 13,95 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 63 | 51 | 114 | 33,83 % |
| 65 bis 79 Jahre | 25 | 23 | 48 | 14,24 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 20 | 27 | 8,01 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 32 | 43 | 75 | 22,26 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 95 | 94 | 189 | 56,08 % |
| Endsumme | 167 (49,55 %) | 170 (50,45 %) | 337 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.