Dorf Olmeta di Tuda
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Olmeta di Tuda seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Olmeta di Tuda.
Tabelle
| Olmeta di Tuda : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 328 | 333 | 351 | 355 | 377 | 398 | 419 | 429 | 435 | 461 | 488 | 514 | 533 | 538 | 543 | 563 |
| - | +5 | +18 | +4 | +22 | +21 | +21 | +10 | +6 | +26 | +27 | +26 | +19 | +5 | +5 | +20 |
| - | +2% | +5% | +1% | +6% | +6% | +5% | +2% | +1% | +6% | +6% | +5% | +4% | +1% | +1% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +235 (+72%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 740 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 32 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Olmeta di Tuda
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 9 | 10 | 18 | 3,38 % |
| 3 bis 5 Jahre | 10 | 12 | 22 | 4,04 % |
| 6 bis 10 Jahre | 20 | 17 | 37 | 6,86 % |
| 11 bis 17 Jahre | 21 | 21 | 42 | 7,76 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 59 | 60 | 119 | 22,04 % |
| 18 bis 24 Jahre | 15 | 17 | 32 | 5,91 % |
| 25 bis 39 Jahre | 59 | 59 | 119 | 22,04 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 74 | 76 | 150 | 27,96 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 133 | 136 | 269 | 50,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 53 | 53 | 106 | 19,77 % |
| 55 bis 64 Jahre | 33 | 34 | 67 | 12,41 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 86 | 87 | 173 | 32,17 % |
| 65 bis 79 Jahre | 45 | 30 | 75 | 13,91 % |
| 80 Jahre und + | 9 | 12 | 21 | 3,93 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 54 | 42 | 96 | 17,83 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 140 | 129 | 269 | 50,01 % |
| Endsumme | 273 (50,71 %) | 265 (49,29 %) | 538 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.