Dorf Valle di Mezzana
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Valle di Mezzana seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Valle di Mezzana.
Tabelle
| Valle di Mezzana : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 293 | 303 | 306 | 314 | 329 | 345 | 360 | 372 | 384 | 414 | 444 | 474 | 512 | 522 | 538 | 538 |
| - | +10 | +3 | +8 | +15 | +16 | +15 | +12 | +12 | +30 | +30 | +30 | +38 | +10 | +16 | +0 |
| - | +3% | +1% | +3% | +5% | +5% | +4% | +3% | +3% | +8% | +7% | +7% | +8% | +2% | +3% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +245 (+84%) | |||||||||||||||
| Fläche: 699 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 77 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Valle di Mezzana
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 7 | 5 | 11 | 2,15 % |
| 3 bis 5 Jahre | 11 | 13 | 24 | 4,58 % |
| 6 bis 10 Jahre | 24 | 24 | 48 | 9,14 % |
| 11 bis 17 Jahre | 31 | 28 | 59 | 11,35 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 73 | 69 | 142 | 27,22 % |
| 18 bis 24 Jahre | 17 | 17 | 33 | 6,38 % |
| 25 bis 39 Jahre | 36 | 55 | 91 | 17,51 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 53 | 72 | 125 | 23,89 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 126 | 141 | 267 | 51,11 % |
| 40 bis 54 Jahre | 67 | 52 | 119 | 22,78 % |
| 55 bis 64 Jahre | 24 | 28 | 51 | 9,78 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 90 | 80 | 170 | 32,57 % |
| 65 bis 79 Jahre | 40 | 27 | 67 | 12,92 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 12 | 18 | 3,41 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 46 | 39 | 85 | 16,33 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 137 | 119 | 255 | 48,89 % |
| Endsumme | 262 (50,21 %) | 260 (49,79 %) | 522 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.