Dorf Vescovato
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Vescovato seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Vescovato.
Tabelle
| Vescovato : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 295 | 2 336 | 2 395 | 2 458 | 2 522 | 2 557 | 2 568 | 2 647 | 2 727 | 2 806 | 2 836 | 2 855 | 2 851 | 3 032 | 3 212 | 3 393 |
| - | +41 | +59 | +63 | +64 | +35 | +11 | +79 | +80 | +79 | +30 | +19 | -4 | +181 | +180 | +181 |
| - | +2% | +3% | +3% | +3% | +1% | +0% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | 0% | +6% | +6% | +6% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +1 098 (+48%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 752 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 194 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Vescovato
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 58 | 60 | 118 | 3,88 % |
| 3 bis 5 Jahre | 67 | 50 | 117 | 3,85 % |
| 6 bis 10 Jahre | 95 | 92 | 187 | 6,18 % |
| 11 bis 17 Jahre | 117 | 122 | 239 | 7,88 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 337 | 324 | 661 | 21,80 % |
| 18 bis 24 Jahre | 88 | 93 | 181 | 5,98 % |
| 25 bis 39 Jahre | 268 | 296 | 564 | 18,59 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 356 | 389 | 745 | 24,57 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 694 | 712 | 1 406 | 46,37 % |
| 40 bis 54 Jahre | 300 | 330 | 630 | 20,78 % |
| 55 bis 64 Jahre | 174 | 198 | 371 | 12,25 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 474 | 527 | 1 001 | 33,02 % |
| 65 bis 79 Jahre | 228 | 247 | 475 | 15,68 % |
| 80 Jahre und + | 59 | 90 | 150 | 4,93 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 287 | 338 | 625 | 20,61 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 761 | 865 | 1 626 | 53,63 % |
| Endsumme | 1 455 (47,98 %) | 1 577 (52,02 %) | 3 032 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.