Dorf Prunelli di Fiumorbo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Prunelli di Fiumorbo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Prunelli di Fiumorbo.
Tabelle
| Prunelli di Fiumorbo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 119 | 3 203 | 3 286 | 3 410 | 3 467 | 3 483 | 3 498 | 3 514 | 3 578 | 3 652 | 3 660 | 3 663 | 3 667 | 3 719 | 3 737 | 3 736 |
| - | +84 | +83 | +124 | +57 | +16 | +15 | +16 | +64 | +74 | +8 | +3 | +4 | +52 | +18 | -1 |
| - | +3% | +3% | +4% | +2% | +0% | +0% | +0% | +2% | +2% | +0% | +0% | +0% | +1% | +0% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: +617 (+20%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 741 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 100 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Prunelli di Fiumorbo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 49 | 59 | 107 | 2,88 % |
| 3 bis 5 Jahre | 60 | 59 | 118 | 3,18 % |
| 6 bis 10 Jahre | 115 | 125 | 241 | 6,48 % |
| 11 bis 17 Jahre | 174 | 143 | 317 | 8,52 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 398 | 386 | 783 | 21,06 % |
| 18 bis 24 Jahre | 110 | 99 | 210 | 5,64 % |
| 25 bis 39 Jahre | 317 | 311 | 629 | 16,90 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 428 | 411 | 838 | 22,55 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 826 | 796 | 1 622 | 43,61 % |
| 40 bis 54 Jahre | 380 | 391 | 771 | 20,73 % |
| 55 bis 64 Jahre | 248 | 251 | 499 | 13,41 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 628 | 642 | 1 270 | 34,14 % |
| 65 bis 79 Jahre | 247 | 273 | 520 | 13,99 % |
| 80 Jahre und + | 122 | 185 | 307 | 8,26 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 369 | 459 | 828 | 22,25 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 997 | 1 100 | 2 097 | 56,39 % |
| Endsumme | 1 822 (49,00 %) | 1 897 (51,00 %) | 3 719 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.