Dorf Castello di Rostino
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Castello di Rostino seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Castello di Rostino.
Tabelle
| Castello di Rostino : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 351 | 372 | 392 | 413 | 409 | 414 | 428 | 441 | 455 | 465 | 471 | 480 | 490 | 499 | 504 | 508 |
| - | +21 | +20 | +21 | -4 | +5 | +14 | +13 | +14 | +10 | +6 | +9 | +10 | +9 | +5 | +4 |
| - | +6% | +5% | +5% | -1% | +1% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | +2% | +2% | +2% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +157 (+45%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 240 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 41 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Castello di Rostino
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 | 8 | 12 | 2,40 % |
| 3 bis 5 Jahre | 9 | 6 | 15 | 3,01 % |
| 6 bis 10 Jahre | 16 | 18 | 34 | 6,81 % |
| 11 bis 17 Jahre | 26 | 17 | 43 | 8,62 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 55 | 49 | 104 | 20,84 % |
| 18 bis 24 Jahre | 19 | 13 | 32 | 6,41 % |
| 25 bis 39 Jahre | 41 | 41 | 82 | 16,43 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 60 | 54 | 114 | 22,85 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 115 | 103 | 218 | 43,69 % |
| 40 bis 54 Jahre | 46 | 54 | 100 | 20,04 % |
| 55 bis 64 Jahre | 25 | 35 | 60 | 12,02 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 71 | 89 | 160 | 32,06 % |
| 65 bis 79 Jahre | 41 | 43 | 84 | 16,83 % |
| 80 Jahre und + | 15 | 22 | 37 | 7,41 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 56 | 65 | 121 | 24,25 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 127 | 154 | 281 | 56,31 % |
| Endsumme | 242 (48,50 %) | 257 (51,50 %) | 499 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.