Dorf Feliceto
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Feliceto seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Feliceto.
Tabelle
| Feliceto : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 210 | 210 | 211 | 211 | 214 | 204 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 232 | 236 | 235 | 233 |
| - | +0 | +1 | +0 | +3 | -10 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 | +4 | -1 | -2 |
| - | +0% | +0% | +0% | +1% | -5% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +1% | +2% | 0% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +23 (+11%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 525 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 15 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Feliceto
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 | 4 | 8 | 3,39 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 3 | 1,27 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 12 | 19 | 8,05 % |
| 11 bis 17 Jahre | 8 | 11 | 19 | 8,05 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 21 | 28 | 49 | 20,76 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 5 | 12 | 5,08 % |
| 25 bis 39 Jahre | 16 | 17 | 33 | 13,98 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 23 | 22 | 45 | 19,07 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 44 | 50 | 94 | 39,83 % |
| 40 bis 54 Jahre | 30 | 31 | 61 | 25,85 % |
| 55 bis 64 Jahre | 14 | 10 | 24 | 10,17 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 44 | 41 | 85 | 36,02 % |
| 65 bis 79 Jahre | 20 | 20 | 40 | 16,95 % |
| 80 Jahre und + | 10 | 7 | 17 | 7,20 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 30 | 27 | 57 | 24,15 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 74 | 68 | 142 | 60,17 % |
| Endsumme | 118 (50,00 %) | 118 (50,00 %) | 236 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.