Dorf San Gavino di Tenda
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde San Gavino di Tenda seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde San Gavino di Tenda.
Tabelle
| San Gavino di Tenda : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 51 | 53 | 54 | 54 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 | 66 | 61 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| - | +2 | +1 | +0 | +0 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | -4 | -5 | -4 | +0 | +1 | +0 |
| - | +4% | +2% | +0% | +0% | +7% | +5% | +7% | +5% | +3% | -6% | -8% | -7% | +0% | +2% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +7 (+14%) | |||||||||||||||
| Fläche: 5 044 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 1 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde San Gavino di Tenda
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,75 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,75 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 3 | 5 | 8,77 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 3 | 5 | 8,77 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 8 | 12 | 21,05 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,51 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 3 | 6 | 10,53 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 3 | 8 | 14,04 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 9 | 11 | 20 | 35,09 % |
| 40 bis 54 Jahre | 7 | 7 | 14 | 24,56 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 4 | 11 | 19,30 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 14 | 11 | 25 | 43,86 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 4 | 8 | 14,04 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 3 | 4 | 7,02 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 5 | 7 | 12 | 21,05 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 19 | 18 | 37 | 64,91 % |
| Endsumme | 28 (49,12 %) | 29 (50,88 %) | 57 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.