Dorf Vero
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Vero seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Vero.
Tabelle
| Vero : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 451 | 464 | 463 | 477 | 492 | 506 | 511 | 519 | 539 | 559 | 579 | 596 | 598 | 606 | 617 | 629 |
| - | +13 | -1 | +14 | +15 | +14 | +5 | +8 | +20 | +20 | +20 | +17 | +2 | +8 | +11 | +12 |
| - | +3% | 0% | +3% | +3% | +3% | +1% | +2% | +4% | +4% | +4% | +3% | +0% | +1% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +178 (+39%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 339 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 27 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Vero
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 8 | 7 | 16 | 2,59 % |
| 3 bis 5 Jahre | 14 | 17 | 30 | 5,01 % |
| 6 bis 10 Jahre | 26 | 18 | 44 | 7,26 % |
| 11 bis 17 Jahre | 20 | 40 | 60 | 9,85 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 68 | 82 | 150 | 24,70 % |
| 18 bis 24 Jahre | 21 | 14 | 35 | 5,70 % |
| 25 bis 39 Jahre | 51 | 66 | 117 | 19,34 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 72 | 80 | 152 | 25,04 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 140 | 161 | 301 | 49,75 % |
| 40 bis 54 Jahre | 57 | 59 | 115 | 19,00 % |
| 55 bis 64 Jahre | 37 | 36 | 72 | 11,92 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 93 | 94 | 187 | 30,91 % |
| 65 bis 79 Jahre | 42 | 37 | 78 | 12,95 % |
| 80 Jahre und + | 15 | 24 | 39 | 6,39 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 57 | 61 | 117 | 19,34 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 150 | 155 | 305 | 50,26 % |
| Endsumme | 290 (47,84 %) | 316 (52,16 %) | 606 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.