Dorf Eccica Suarella
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Eccica Suarella seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Eccica Suarella.
Tabelle
| Eccica Suarella : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 862 | 918 | 974 | 1 030 | 1 062 | 1 090 | 1 104 | 1 117 | 1 130 | 1 162 | 1 179 | 1 237 | 1 295 | 1 353 | 1 357 | 1 369 |
| - | +56 | +56 | +56 | +32 | +28 | +14 | +13 | +13 | +32 | +17 | +58 | +58 | +58 | +4 | +12 |
| - | +6% | +6% | +6% | +3% | +3% | +1% | +1% | +1% | +3% | +1% | +5% | +5% | +4% | +0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +507 (+59%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 447 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 95 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Eccica Suarella
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 27 | 20 | 47 | 3,47 % |
| 3 bis 5 Jahre | 21 | 26 | 47 | 3,47 % |
| 6 bis 10 Jahre | 45 | 40 | 85 | 6,28 % |
| 11 bis 17 Jahre | 58 | 49 | 107 | 7,91 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 151 | 135 | 286 | 21,14 % |
| 18 bis 24 Jahre | 40 | 30 | 70 | 5,17 % |
| 25 bis 39 Jahre | 132 | 128 | 260 | 19,22 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 172 | 158 | 330 | 24,39 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 323 | 293 | 616 | 45,53 % |
| 40 bis 54 Jahre | 138 | 158 | 296 | 21,88 % |
| 55 bis 64 Jahre | 107 | 98 | 205 | 15,15 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 245 | 256 | 501 | 37,03 % |
| 65 bis 79 Jahre | 100 | 88 | 188 | 13,90 % |
| 80 Jahre und + | 19 | 29 | 48 | 3,55 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 119 | 117 | 236 | 17,44 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 364 | 373 | 737 | 54,47 % |
| Endsumme | 687 (50,78 %) | 666 (49,22 %) | 1 353 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.