Dorf Lecci
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lecci seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Lecci.
Tabelle
| Lecci : Demografische Entwicklung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 088 | 1 178 | 1 267 | 1 357 | 1 376 | 1 419 | 1 503 | 1 588 | 1 673 | 1 726 | 1 735 | 1 786 | 1 838 | 1 889 | 1 939 | 2 020 | 2 134 |
| - | +90 | +89 | +90 | +19 | +43 | +84 | +85 | +85 | +53 | +9 | +51 | +52 | +51 | +50 | +81 | +114 |
| - | +8% | +8% | +7% | +1% | +3% | +6% | +6% | +5% | +3% | +1% | +3% | +3% | +3% | +3% | +4% | +6% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +1 046 (+96%) | ||||||||||||||||
| Fläche: 2 741 Hektar | ||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 78 Einwohner pro km² | ||||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Lecci
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 24 | 33 | 57 | 3,02 % |
| 3 bis 5 Jahre | 46 | 38 | 84 | 4,45 % |
| 6 bis 10 Jahre | 50 | 41 | 91 | 4,82 % |
| 11 bis 17 Jahre | 99 | 64 | 163 | 8,63 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 219 | 176 | 395 | 20,91 % |
| 18 bis 24 Jahre | 74 | 56 | 130 | 6,88 % |
| 25 bis 39 Jahre | 246 | 228 | 474 | 25,09 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 320 | 284 | 604 | 31,97 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 539 | 460 | 999 | 52,89 % |
| 40 bis 54 Jahre | 207 | 209 | 416 | 22,02 % |
| 55 bis 64 Jahre | 99 | 89 | 188 | 9,95 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 306 | 298 | 604 | 31,97 % |
| 65 bis 79 Jahre | 107 | 119 | 226 | 11,96 % |
| 80 Jahre und + | 32 | 28 | 60 | 3,18 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 139 | 147 | 286 | 15,14 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 445 | 445 | 890 | 47,11 % |
| Endsumme | 984 (52,09 %) | 905 (47,91 %) | 1 889 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.