Dorf Biguglia
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Biguglia seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Biguglia.
Tabelle
| Biguglia : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6 215 | 6 365 | 6 799 | 7 058 | 7 322 | 7 547 | 7 772 | 7 883 | 7 957 | 7 945 | 7 923 | 7 902 | 7 810 | 7 732 | 7 654 | 7 638 |
| - | +150 | +434 | +259 | +264 | +225 | +225 | +111 | +74 | -12 | -22 | -21 | -92 | -78 | -78 | -16 |
| - | +2% | +7% | +4% | +4% | +3% | +3% | +1% | +1% | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% | -1% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +1 423 (+23%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 227 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 343 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Biguglia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 80 | 88 | 168 | 2,18 % |
| 3 bis 5 Jahre | 128 | 131 | 260 | 3,36 % |
| 6 bis 10 Jahre | 274 | 255 | 529 | 6,84 % |
| 11 bis 17 Jahre | 355 | 291 | 646 | 8,36 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 837 | 766 | 1 603 | 20,73 % |
| 18 bis 24 Jahre | 249 | 245 | 494 | 6,38 % |
| 25 bis 39 Jahre | 690 | 800 | 1 490 | 19,27 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 938 | 1 045 | 1 983 | 25,65 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 1 776 | 1 811 | 3 586 | 46,38 % |
| 40 bis 54 Jahre | 895 | 958 | 1 853 | 23,96 % |
| 55 bis 64 Jahre | 470 | 538 | 1 008 | 13,03 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 1 365 | 1 496 | 2 861 | 37,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 484 | 529 | 1 012 | 13,09 % |
| 80 Jahre und + | 105 | 168 | 273 | 3,53 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 588 | 697 | 1 285 | 16,62 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 1 953 | 2 193 | 4 146 | 53,62 % |
| Endsumme | 3 729 (48,22 %) | 4 003 (51,78 %) | 7 732 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.