Dorf Casanova
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Casanova seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Casanova.
Tabelle
| Casanova : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 339 | 350 | 349 | 348 | 347 | 349 | 350 | 359 | 369 | 378 | 391 | 398 | 404 | 395 | 385 | 375 |
| - | +11 | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | +9 | +10 | +9 | +13 | +7 | +6 | -9 | -10 | -10 |
| - | +3% | 0% | 0% | 0% | +1% | +0% | +3% | +3% | +2% | +3% | +2% | +2% | -2% | -3% | -3% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +36 (+11%) | |||||||||||||||
| Fläche: 989 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 38 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Casanova
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 5 | 8 | 13 | 3,18 % |
| 3 bis 5 Jahre | 6 | 8 | 13 | 3,38 % |
| 6 bis 10 Jahre | 9 | 16 | 25 | 6,33 % |
| 11 bis 17 Jahre | 9 | 22 | 31 | 7,79 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 28 | 53 | 82 | 20,67 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 7 | 15 | 3,72 % |
| 25 bis 39 Jahre | 27 | 35 | 62 | 15,67 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 34 | 43 | 77 | 19,39 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 62 | 96 | 158 | 40,06 % |
| 40 bis 54 Jahre | 40 | 40 | 80 | 20,21 % |
| 55 bis 64 Jahre | 44 | 38 | 82 | 20,69 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 84 | 78 | 162 | 40,90 % |
| 65 bis 79 Jahre | 29 | 27 | 56 | 14,20 % |
| 80 Jahre und + | 8 | 11 | 19 | 4,84 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 37 | 38 | 75 | 19,04 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 121 | 116 | 237 | 59,94 % |
| Endsumme | 183 (46,30 %) | 212 (53,70 %) | 395 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.