Dorf Ventiseri
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Ventiseri seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Ventiseri.
Tabelle
| Ventiseri : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 216 | 2 190 | 2 231 | 2 273 | 2 315 | 2 357 | 2 413 | 2 477 | 2 478 | 2 480 | 2 481 | 2 464 | 2 512 | 2 520 | 2 556 | 2 593 |
| - | -26 | +41 | +42 | +42 | +42 | +56 | +64 | +1 | +2 | +1 | -17 | +48 | +8 | +36 | +37 |
| - | -1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +0% | +0% | +0% | -1% | +2% | +0% | +1% | +1% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +377 (+17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 4 670 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 56 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Ventiseri
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 46 | 40 | 86 | 3,42 % |
| 3 bis 5 Jahre | 56 | 45 | 101 | 4,03 % |
| 6 bis 10 Jahre | 86 | 85 | 172 | 6,82 % |
| 11 bis 17 Jahre | 108 | 93 | 201 | 7,97 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 297 | 264 | 560 | 22,23 % |
| 18 bis 24 Jahre | 105 | 85 | 190 | 7,54 % |
| 25 bis 39 Jahre | 273 | 244 | 516 | 20,49 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 378 | 328 | 706 | 28,03 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 675 | 592 | 1 267 | 50,27 % |
| 40 bis 54 Jahre | 264 | 267 | 531 | 21,09 % |
| 55 bis 64 Jahre | 148 | 152 | 300 | 11,90 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 412 | 419 | 831 | 32,98 % |
| 65 bis 79 Jahre | 148 | 161 | 309 | 12,24 % |
| 80 Jahre und + | 37 | 76 | 114 | 4,51 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 185 | 237 | 422 | 16,75 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 597 | 656 | 1 253 | 49,73 % |
| Endsumme | 1 272 (50,46 %) | 1 248 (49,54 %) | 2 520 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.