Dorf Bigorno
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Bigorno seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Bigorno.
Tabelle
| Bigorno : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 79 | 79 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 83 | 87 | 90 | 90 | 88 | 87 | 90 | 94 |
| - | +0 | -2 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | +3 | +4 | +3 | +0 | -2 | -1 | +3 | +4 |
| - | +0% | -3% | +0% | +1% | +0% | +1% | +1% | +4% | +5% | +3% | +0% | -2% | -1% | +3% | +4% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +15 (+19%) | |||||||||||||||
| Fläche: 894 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 11 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Bigorno
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 0 | 2 | 2,22 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 0 | 2 | 2,22 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 3 | 3 | 3,33 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 4,45 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 4 | 7 | 7,78 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 5 | 4 | 9 | 10,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 8 | 9 | 16 | 18,89 % |
| 55 bis 64 Jahre | 10 | 7 | 16 | 18,90 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 17 | 15 | 33 | 37,78 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 14 | 27 | 31,10 % |
| 80 Jahre und + | 11 | 8 | 18 | 21,10 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 24 | 21 | 45 | 52,21 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 42 | 37 | 78 | 89,99 % |
| Endsumme | 46 (53,33 %) | 41 (46,67 %) | 87 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.