Dorf Arro
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Arro seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Arro.
Tabelle
| Arro : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 73 | 75 | 75 | 76 | 80 | 84 | 88 | 91 | 90 | 86 | 83 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 |
| - | +2 | +0 | +1 | +4 | +4 | +4 | +3 | -1 | -4 | -3 | -3 | +0 | +0 | -1 | +1 |
| - | +3% | +0% | +1% | +5% | +5% | +5% | +3% | -1% | -4% | -3% | -4% | +0% | +0% | -1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Global: +7 (+10%) | |||||||||||||||
| Fläche: 884 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 9 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Arro
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,25 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,50 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,25 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 2 | 4 | 5,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 2 | 5 | 6,25 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 5 | 14 | 17,50 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 12 | 7 | 19 | 23,75 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 14 | 9 | 23 | 28,75 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 5 | 11 | 13,75 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 8 | 16 | 20,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 14 | 13 | 27 | 33,75 % |
| 65 bis 79 Jahre | 15 | 8 | 23 | 28,75 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 2 | 7 | 8,75 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 20 | 10 | 30 | 37,50 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 34 | 23 | 57 | 71,25 % |
| Endsumme | 48 (60,00 %) | 32 (40,00 %) | 80 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.