Dorf Pie d Orezza
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pie d Orezza seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pie d Orezza.
Tabelle
| Pie d Orezza : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| - | +1 | +1 | +1 | -1 | +0 | -1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | -1 |
| - | +3% | +3% | +3% | -3% | +0% | -3% | +0% | +0% | +3% | +3% | +3% | +0% | +0% | +0% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: +3 (+9%) | |||||||||||||||
| Fläche: 579 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pie d Orezza
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,63 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,63 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,63 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 0 | 5 | 13,16 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 1 | 6 | 15,79 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 5 | 2 | 7 | 18,42 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 | 4 | 5 | 13,16 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 5 | 12 | 31,58 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 8 | 9 | 17 | 44,74 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 4 | 10 | 26,32 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 3 | 4 | 10,53 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 7 | 7 | 14 | 36,84 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 15 | 16 | 31 | 81,58 % |
| Endsumme | 20 (52,63 %) | 18 (47,37 %) | 38 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.