Dorf Morsiglia
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Morsiglia seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Morsiglia.
Tabelle
| Morsiglia : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 144 | 146 | 149 | 148 | 143 | 138 | 133 | 135 | 136 | 128 | 119 | 111 | 109 | 107 | 105 | 107 |
| - | +2 | +3 | -1 | -5 | -5 | -5 | +2 | +1 | -8 | -9 | -8 | -2 | -2 | -2 | +2 |
| - | +1% | +2% | -1% | -3% | -3% | -4% | +2% | +1% | -6% | -7% | -7% | -2% | -2% | -2% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: -37 (-26%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 334 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 8 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Morsiglia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 0 | 3 | 2,70 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,79 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 2 | 3 | 2,70 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 3 | 6 | 5,40 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 6 | 13 | 12,60 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 3 | 6 | 5,40 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 5 | 10 | 9,01 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 8 | 15 | 14,41 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 15 | 13 | 29 | 27,01 % |
| 40 bis 54 Jahre | 14 | 8 | 22 | 20,72 % |
| 55 bis 64 Jahre | 10 | 7 | 16 | 15,32 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 24 | 14 | 39 | 36,04 % |
| 65 bis 79 Jahre | 13 | 15 | 28 | 26,12 % |
| 80 Jahre und + | 8 | 4 | 12 | 10,81 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 20 | 19 | 40 | 36,93 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 44 | 34 | 78 | 72,97 % |
| Endsumme | 60 (55,85 %) | 47 (44,15 %) | 107 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.