Dorf Monacia d Aullène
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Monacia d Aullène seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Monacia d Aullène.
Tabelle
| Monacia d Aullène : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 485 | 478 | 471 | 464 | 460 | 467 | 486 | 506 | 525 | 521 | 528 | 538 | 549 | 559 | 554 | 546 |
| - | -7 | -7 | -7 | -4 | +7 | +19 | +20 | +19 | -4 | +7 | +10 | +11 | +10 | -5 | -8 |
| - | -1% | -1% | -1% | -1% | +2% | +4% | +4% | +4% | -1% | +1% | +2% | +2% | +2% | -1% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +61 (+13%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 985 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 14 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Monacia d Aullène
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 5 | 6 | 11 | 1,97 % |
| 3 bis 5 Jahre | 4 | 6 | 10 | 1,79 % |
| 6 bis 10 Jahre | 9 | 14 | 23 | 4,11 % |
| 11 bis 17 Jahre | 20 | 12 | 32 | 5,72 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 38 | 38 | 76 | 13,60 % |
| 18 bis 24 Jahre | 15 | 16 | 31 | 5,55 % |
| 25 bis 39 Jahre | 41 | 38 | 79 | 14,13 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 56 | 54 | 110 | 19,68 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 94 | 92 | 186 | 33,27 % |
| 40 bis 54 Jahre | 51 | 51 | 102 | 18,25 % |
| 55 bis 64 Jahre | 44 | 42 | 86 | 15,38 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 95 | 93 | 188 | 33,63 % |
| 65 bis 79 Jahre | 54 | 66 | 120 | 21,47 % |
| 80 Jahre und + | 27 | 38 | 65 | 11,63 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 81 | 104 | 185 | 33,09 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 176 | 197 | 373 | 66,73 % |
| Endsumme | 270 (48,30 %) | 289 (51,70 %) | 559 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.