Kanton Fretu
Bevölkerungsentwicklung im Kanton Fretu seit 2007
Tabelle
| 2007 | 2012 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| BevölkerungUnterschiedEntwicklung | |||
| Figari - 10022 ha | 1 141 | 1 392+251+22% | 1 742+350+25% |
| Monacia d Aullène - 3985 ha | 485 | 467-18-4% | 546+79+17% |
| Pianottoli Caldarello - 4278 ha | 834 | 934+100+12% | 800-134-14% |
| Sotta - 6650 ha | 872 | 1 104+232+27% | 1 866+762+69% |
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht im Jahr 2020 im Kanton von: Fretu
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 66 | 58 | 125 | 2,73 % |
| 3 bis 5 Jahre | 58 | 56 | 114 | 2,49 % |
| 6 bis 10 Jahre | 124 | 133 | 257 | 5,61 % |
| 11 bis 17 Jahre | 180 | 159 | 339 | 7,40 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 428 | 406 | 834 | 18,24 % |
| 18 bis 24 Jahre | 137 | 106 | 243 | 5,30 % |
| 25 bis 39 Jahre | 369 | 381 | 750 | 16,38 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 506 | 487 | 992 | 21,69 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 934 | 893 | 1 827 | 39,93 % |
| 40 bis 54 Jahre | 501 | 481 | 981 | 21,45 % |
| 55 bis 64 Jahre | 365 | 318 | 683 | 14,93 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 865 | 799 | 1 664 | 36,38 % |
| 65 bis 79 Jahre | 385 | 385 | 770 | 16,84 % |
| 80 Jahre und + | 130 | 184 | 314 | 6,86 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 515 | 569 | 1 084 | 23,70 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 1 380 | 1 368 | 2 748 | 60,07 % |
| Endsumme | 2 314 (50,59 %) | 2 261 (49,41 %) | 4 575 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.