Kanton Oletta
Bevölkerungsentwicklung im Kanton Oletta seit 2007
Tabelle
| 2007 | 2012 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| BevölkerungUnterschiedEntwicklung | |||
| Oletta - 2661 ha | 1 282 | 1 533+251+20% | 1 816+283+18% |
| Poggio d Oletta - 1616 ha | 223 | 204-19-9% | 216+12+6% |
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht im Jahr 2020 im Kanton von: Oletta
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 27 | 24 | 51 | 2,56 % |
| 3 bis 5 Jahre | 31 | 26 | 57 | 2,86 % |
| 6 bis 10 Jahre | 46 | 46 | 93 | 4,61 % |
| 11 bis 17 Jahre | 56 | 60 | 117 | 5,82 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 161 | 157 | 318 | 15,85 % |
| 18 bis 24 Jahre | 53 | 39 | 93 | 4,61 % |
| 25 bis 39 Jahre | 142 | 169 | 311 | 15,49 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 195 | 209 | 404 | 20,11 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 357 | 366 | 722 | 35,96 % |
| 40 bis 54 Jahre | 202 | 190 | 393 | 19,56 % |
| 55 bis 64 Jahre | 154 | 156 | 310 | 15,44 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 357 | 347 | 703 | 34,99 % |
| 65 bis 79 Jahre | 201 | 205 | 407 | 20,25 % |
| 80 Jahre und + | 72 | 104 | 177 | 8,80 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 274 | 310 | 584 | 29,05 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 630 | 656 | 1 287 | 64,04 % |
| Endsumme | 987 (49,12 %) | 1 022 (50,88 %) | 2 009 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.