vdcde
  1. Villages
  2. Insee
  3. Kanton de Ajaccio
Filter ändern
[ Kanton ]

Kanton Ajaccio

Bevölkerungsentwicklung im Kanton Ajaccio seit 2007

Tabelle

200720122022
BevölkerungUnterschiedEntwicklung
Ajaccio - 8203 ha64 43266 245+1 813+3%75 343+9 098+14%

Grafik

Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht im Jahr 2020 im Kanton von: Ajaccio

AltersgruppenMännerFrauenGesamtAnteile*
0 bis 2 Jahre1 2191 1582 3773,27 %
3 bis 5 Jahre1 4041 3412 7453,78 %
6 bis 10 Jahre2 1932 1034 2965,91 %
11 bis 17 Jahre2 6942 6125 3067,30 %
Gesamt 0 bis 17 Jahre7 5107 21414 72420,27 %
18 bis 24 Jahre2 0322 1054 1375,70 %
25 bis 39 Jahre6 3197 44313 76118,94 %
Gesamt 18 bis 39 Jahre8 3509 54817 89924,64 %
Gesamt 0 bis 39 Jahre15 86016 76232 62344,91 %
40 bis 54 Jahre7 1647 70114 86620,46 %
55 bis 64 Jahre3 7924 3168 10811,16 %
Gesamt 50 bis 64 Jahre10 95612 01822 97331,62 %
65 bis 79 Jahre5 4006 42111 82116,27 %
80 Jahre und +2 0293 2015 2307,20 %
Gesamt 65 Jahre und +7 4309 62117 05123,47 %
Gesamt 40 Jahre und +18 38521 63940 02455,09 %
Endsumme34 246 (47,14 %)38 401 (52,86 %)72 647100 %
*Prozentsätze werden auf 2 Dezimalstellen gerundet.

Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.