Kanton Sia
Bevölkerungsentwicklung im Kanton Sia seit 2007
Tabelle
| 2007 | 2012 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| BevölkerungUnterschiedEntwicklung | |||
| Osani - 5153 ha | 102 | 104+2+2% | 95-9-9% |
| Partinello - 1866 ha | 101 | 103+2+2% | 96-7-7% |
| Serriera - 3700 ha | 105 | 119+14+13% | 115-4-3% |
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht im Jahr 2020 im Kanton von: Sia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,32 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 3 | 0,96 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 4 | 7 | 2,23 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 4 | 9 | 2,87 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 11 | 9 | 20 | 6,37 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 4 | 11 | 3,51 % |
| 25 bis 39 Jahre | 16 | 18 | 34 | 10,82 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 23 | 22 | 45 | 14,33 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 34 | 31 | 65 | 20,70 % |
| 40 bis 54 Jahre | 32 | 31 | 63 | 20,07 % |
| 55 bis 64 Jahre | 35 | 32 | 67 | 21,34 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 67 | 63 | 130 | 41,40 % |
| 65 bis 79 Jahre | 44 | 37 | 81 | 25,78 % |
| 80 Jahre und + | 11 | 27 | 38 | 12,12 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 55 | 64 | 119 | 37,90 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 122 | 127 | 248 | 79,30 % |
| Endsumme | 155 (49,67 %) | 158 (50,33 %) | 313 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.