Kanton Orezza
Bevölkerungsentwicklung im Kanton Orezza seit 2007
Tabelle
| 2007 | 2012 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| BevölkerungUnterschiedEntwicklung | |||
| Campana - 237 ha | 23 | 20-3-13% | 22+2+10% |
| Carcheto Brustico - 519 ha | 24 | 28+4+17% | 57+29+104% |
| Carpineto - 244 ha | 24 | 29+5+21% | 37+8+28% |
| Monacia d Orezza - 452 ha | 32 | 32+0+0% | 24-8-25% |
| Nocario - 308 ha | 54 | 60+6+11% | 75+15+25% |
| Parata - 283 ha | 33 | 31-2-6% | 25-6-19% |
| Piazzole - 386 ha | 47 | 48+1+2% | 50+2+4% |
| Pie d Orezza - 579 ha | 34 | 36+2+6% | 37+1+3% |
| Piedicroce - 327 ha | 123 | 127+4+3% | 80-47-37% |
| Piedipartino - 325 ha | 17 | 17+0+0% | 17+0+0% |
| Rapaggio - 256 ha | 18 | 21+3+17% | 31+10+48% |
| Stazzona - 139 ha | 38 | 41+3+8% | 34-7-17% |
| Valle d Orezza - 393 ha | 46 | 44-2-4% | 26-18-41% |
| Verdèse - 102 ha | 29 | 38+9+31% | 43+5+13% |
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht im Jahr 2020 im Kanton von: Orezza
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 | 2 | 6 | 1,07 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 5 | 9 | 1,78 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 5 | 10 | 1,91 % |
| 11 bis 17 Jahre | 6 | 14 | 20 | 3,85 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 20 | 25 | 46 | 8,61 % |
| 18 bis 24 Jahre | 10 | 15 | 25 | 4,74 % |
| 25 bis 39 Jahre | 35 | 21 | 56 | 10,59 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 46 | 35 | 81 | 15,33 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 66 | 61 | 127 | 23,95 % |
| 40 bis 54 Jahre | 52 | 46 | 97 | 18,39 % |
| 55 bis 64 Jahre | 59 | 52 | 112 | 21,14 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 111 | 98 | 209 | 39,53 % |
| 65 bis 79 Jahre | 83 | 58 | 141 | 26,61 % |
| 80 Jahre und + | 18 | 35 | 52 | 9,89 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 101 | 92 | 193 | 36,50 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 212 | 190 | 402 | 76,04 % |
| Endsumme | 278 (52,52 %) | 251 (47,48 %) | 529 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.