Kanton Ampugnani
Bevölkerungsentwicklung im Kanton Ampugnani seit 2007
Tabelle
| 2007 | 2012 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| BevölkerungUnterschiedEntwicklung | |||
| Casabianca - 368 ha | 81 | 94+13+16% | 121+27+29% |
| Casalta - 491 ha | 53 | 50-3-6% | 52+2+4% |
| Croce - 643 ha | 82 | 77-5-6% | 80+3+4% |
| Ficaja - 505 ha | 49 | 52+3+6% | 59+7+13% |
| Giocatojo - 247 ha | 47 | 45-2-4% | 50+5+11% |
| La Porta - 516 ha | 240 | 210-30-13% | 191-19-9% |
| Piano - 341 ha | 36 | 23-13-36% | 18-5-22% |
| Poggio Marinaccio - 283 ha | 25 | 30+5+20% | 35+5+17% |
| Polveroso - 196 ha | 42 | 39-3-7% | 35-4-10% |
| Pruno - 644 ha | 194 | 183-11-6% | 176-7-4% |
| Quercitello - 300 ha | 54 | 50-4-7% | 46-4-8% |
| San Damiano - 572 ha | 47 | 52+5+11% | 54+2+4% |
| San Gavino d Ampugnani - 322 ha | 94 | 89-5-5% | 104+15+17% |
| Scata - 280 ha | 44 | 49+5+11% | 42-7-14% |
| Silvareccio - 482 ha | 119 | 119+0+0% | 100-19-16% |
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht im Jahr 2020 im Kanton von: Ampugnani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 10 | 4 | 14 | 1,21 % |
| 3 bis 5 Jahre | 9 | 10 | 19 | 1,62 % |
| 6 bis 10 Jahre | 19 | 14 | 33 | 2,81 % |
| 11 bis 17 Jahre | 30 | 32 | 61 | 5,23 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 68 | 60 | 128 | 10,87 % |
| 18 bis 24 Jahre | 35 | 33 | 68 | 5,80 % |
| 25 bis 39 Jahre | 79 | 67 | 145 | 12,37 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 114 | 100 | 213 | 18,17 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 181 | 160 | 341 | 29,04 % |
| 40 bis 54 Jahre | 100 | 108 | 209 | 17,76 % |
| 55 bis 64 Jahre | 79 | 99 | 178 | 15,12 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 179 | 207 | 386 | 32,89 % |
| 65 bis 79 Jahre | 167 | 145 | 312 | 26,55 % |
| 80 Jahre und + | 56 | 80 | 135 | 11,52 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 222 | 225 | 447 | 38,07 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 401 | 432 | 833 | 70,96 % |
| Endsumme | 583 (49,65 %) | 591 (50,35 %) | 1 174 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.