Kanton Calenzana
Bevölkerungsentwicklung im Kanton Calenzana seit 2007
Tabelle
| 2007 | 2012 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| BevölkerungUnterschiedEntwicklung | |||
| Calenzana - 18277 ha | 1 831 | 2 308+477+26% | 2 571+263+11% |
| Moncale - 709 ha | 237 | 281+44+19% | 342+61+22% |
| Montegrosso - 2278 ha | 414 | 453+39+9% | 417-36-8% |
| Zilia - 1401 ha | 227 | 293+66+29% | 314+21+7% |
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht im Jahr 2020 im Kanton von: Calenzana
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 56 | 55 | 111 | 3,11 % |
| 3 bis 5 Jahre | 74 | 64 | 138 | 3,84 % |
| 6 bis 10 Jahre | 113 | 111 | 224 | 6,26 % |
| 11 bis 17 Jahre | 165 | 160 | 325 | 9,09 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 408 | 390 | 798 | 22,30 % |
| 18 bis 24 Jahre | 75 | 76 | 152 | 4,23 % |
| 25 bis 39 Jahre | 271 | 322 | 593 | 16,56 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 346 | 398 | 745 | 20,80 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 754 | 789 | 1 543 | 43,10 % |
| 40 bis 54 Jahre | 385 | 354 | 739 | 20,65 % |
| 55 bis 64 Jahre | 227 | 224 | 452 | 12,61 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 612 | 579 | 1 191 | 33,26 % |
| 65 bis 79 Jahre | 279 | 331 | 610 | 17,03 % |
| 80 Jahre und + | 106 | 130 | 237 | 6,61 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 386 | 461 | 846 | 23,64 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 998 | 1 039 | 2 037 | 56,90 % |
| Endsumme | 1 752 (48,94 %) | 1 828 (51,06 %) | 3 580 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.