Kanton Reginu
Bevölkerungsentwicklung im Kanton Reginu seit 2007
Tabelle
| 2007 | 2012 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| BevölkerungUnterschiedEntwicklung | |||
| Feliceto - 1525 ha | 210 | 204-6-3% | 233+29+14% |
| Muro - 792 ha | 263 | 235-28-11% | 248+13+6% |
| Nessa - 586 ha | 106 | 108+2+2% | 124+16+15% |
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht im Jahr 2020 im Kanton von: Reginu
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 6 | 9 | 15 | 2,53 % |
| 3 bis 5 Jahre | 8 | 3 | 11 | 1,77 % |
| 6 bis 10 Jahre | 14 | 20 | 34 | 5,61 % |
| 11 bis 17 Jahre | 15 | 17 | 32 | 5,24 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 42 | 50 | 92 | 15,15 % |
| 18 bis 24 Jahre | 20 | 18 | 38 | 6,26 % |
| 25 bis 39 Jahre | 34 | 39 | 74 | 12,11 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 54 | 57 | 112 | 18,38 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 97 | 107 | 203 | 33,52 % |
| 40 bis 54 Jahre | 68 | 76 | 145 | 23,85 % |
| 55 bis 64 Jahre | 40 | 38 | 78 | 12,88 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 109 | 114 | 223 | 36,73 % |
| 65 bis 79 Jahre | 60 | 62 | 122 | 20,15 % |
| 80 Jahre und + | 24 | 35 | 58 | 9,60 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 84 | 97 | 181 | 29,75 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 192 | 211 | 404 | 66,48 % |
| Endsumme | 289 (47,61 %) | 318 (52,39 %) | 607 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.