Dorf Cozzano
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Cozzano seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Cozzano.
Tabelle
| Cozzano : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 258 | 259 | 265 | 271 | 277 | 282 | 288 | 282 | 276 | 270 | 273 | 276 | 276 | 278 | 279 | 281 |
| - | +1 | +6 | +6 | +6 | +5 | +6 | -6 | -6 | -6 | +3 | +3 | +0 | +2 | +1 | +2 |
| - | +0% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | -2% | -2% | -2% | +1% | +1% | +0% | +1% | +0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +23 (+9%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 559 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 11 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Cozzano
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 5 | 1 | 6 | 2,14 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 2 | 3 | 1,08 % |
| 6 bis 10 Jahre | 13 | 7 | 20 | 7,15 % |
| 11 bis 17 Jahre | 12 | 11 | 23 | 8,22 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 31 | 21 | 52 | 18,59 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 10 | 17 | 6,06 % |
| 25 bis 39 Jahre | 23 | 17 | 40 | 14,24 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 30 | 27 | 56 | 20,31 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 61 | 48 | 108 | 38,90 % |
| 40 bis 54 Jahre | 24 | 19 | 43 | 15,32 % |
| 55 bis 64 Jahre | 17 | 19 | 36 | 12,79 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 41 | 38 | 78 | 28,11 % |
| 65 bis 79 Jahre | 32 | 31 | 62 | 22,36 % |
| 80 Jahre und + | 14 | 16 | 30 | 10,64 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 45 | 46 | 92 | 33,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 86 | 84 | 170 | 61,11 % |
| Endsumme | 146 (52,66 %) | 132 (47,34 %) | 278 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.