Dorf Costa
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Costa seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Costa.
Tabelle
| Costa : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 60 | 62 | 63 | 65 | 72 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 58 | 55 | 51 | 50 | 49 |
| - | +2 | +1 | +2 | +7 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -3 | -4 | -1 | -1 |
| - | +3% | +2% | +3% | +11% | -3% | -3% | -1% | -3% | -3% | -2% | -6% | -5% | -7% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -11 (-18%) | |||||||||||||||
| Fläche: 109 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 45 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Costa
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,96 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 2 | 2 | 3,92 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 3 | 4 | 7,84 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 5 | 7 | 13,73 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,96 % |
| 25 bis 39 Jahre | 4 | 5 | 9 | 17,65 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 5 | 10 | 19,61 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 7 | 10 | 17 | 33,33 % |
| 40 bis 54 Jahre | 3 | 5 | 8 | 15,69 % |
| 55 bis 64 Jahre | 5 | 7 | 12 | 23,53 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 8 | 12 | 20 | 39,22 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 4 | 13 | 25,49 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 1 | 1 | 1,96 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 9 | 5 | 14 | 27,45 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 17 | 17 | 34 | 66,67 % |
| Endsumme | 24 (47,06 %) | 27 (52,94 %) | 51 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.