Dorf Conca
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Conca seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Conca.
Tabelle
| Conca : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 015 | 1 038 | 1 055 | 1 069 | 1 083 | 1 097 | 1 130 | 1 150 | 1 133 | 1 117 | 1 100 | 1 134 | 1 145 | 1 151 | 1 159 | 1 167 |
| - | +23 | +17 | +14 | +14 | +14 | +33 | +20 | -17 | -16 | -17 | +34 | +11 | +6 | +8 | +8 |
| - | +2% | +2% | +1% | +1% | +1% | +3% | +2% | -1% | -1% | -2% | +3% | +1% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +152 (+15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 7 796 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 15 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Conca
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 11 | 14 | 25 | 2,17 % |
| 3 bis 5 Jahre | 13 | 20 | 32 | 2,80 % |
| 6 bis 10 Jahre | 27 | 26 | 53 | 4,61 % |
| 11 bis 17 Jahre | 57 | 23 | 80 | 6,96 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 108 | 82 | 190 | 16,54 % |
| 18 bis 24 Jahre | 18 | 23 | 41 | 3,54 % |
| 25 bis 39 Jahre | 88 | 97 | 185 | 16,07 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 106 | 120 | 226 | 19,61 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 214 | 202 | 416 | 36,15 % |
| 40 bis 54 Jahre | 113 | 100 | 213 | 18,53 % |
| 55 bis 64 Jahre | 99 | 81 | 179 | 15,57 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 211 | 181 | 392 | 34,10 % |
| 65 bis 79 Jahre | 120 | 127 | 247 | 21,45 % |
| 80 Jahre und + | 41 | 55 | 96 | 8,31 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 161 | 182 | 343 | 29,76 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 372 | 363 | 735 | 63,85 % |
| Endsumme | 586 (50,90 %) | 565 (49,10 %) | 1 151 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.