Dorf Cognocoli Monticchi
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Cognocoli Monticchi seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Cognocoli Monticchi.
Tabelle
| Cognocoli Monticchi : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 183 | 186 | 184 | 183 | 178 | 173 | 168 | 165 | 166 | 168 | 169 | 171 | 171 | 175 | 175 | 174 |
| - | +3 | -2 | -1 | -5 | -5 | -5 | -3 | +1 | +2 | +1 | +2 | +0 | +4 | +0 | -1 |
| - | +2% | -1% | -1% | -3% | -3% | -3% | -2% | +1% | +1% | +1% | +1% | +0% | +2% | +0% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: -9 (-5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 577 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Cognocoli Monticchi
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 2 | 2 | 1,17 % |
| 3 bis 5 Jahre | 4 | 1 | 5 | 2,92 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,58 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,34 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 7 | 5 | 12 | 7,02 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 4 | 8 | 4,67 % |
| 25 bis 39 Jahre | 10 | 11 | 21 | 12,28 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 14 | 15 | 30 | 16,95 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 21 | 20 | 42 | 23,97 % |
| 40 bis 54 Jahre | 17 | 11 | 29 | 16,38 % |
| 55 bis 64 Jahre | 12 | 12 | 25 | 14,03 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 30 | 24 | 53 | 30,41 % |
| 65 bis 79 Jahre | 32 | 27 | 58 | 33,34 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 15 | 21 | 12,28 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 38 | 42 | 80 | 45,62 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 68 | 66 | 133 | 76,03 % |
| Endsumme | 89 (50,87 %) | 86 (49,13 %) | 175 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.