Dorf Coggia
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Coggia seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Coggia.
Tabelle
| Coggia : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 852 | 858 | 846 | 833 | 821 | 827 | 824 | 784 | 744 | 704 | 695 | 688 | 679 | 722 | 765 | 808 |
| - | +6 | -12 | -13 | -12 | +6 | -3 | -40 | -40 | -40 | -9 | -7 | -9 | +43 | +43 | +43 |
| - | +1% | -1% | -2% | -1% | +1% | 0% | -5% | -5% | -5% | -1% | -1% | -1% | +6% | +6% | +6% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -44 (-5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 133 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 26 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Coggia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 7 | 12 | 20 | 2,70 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 5 | 9 | 1,31 % |
| 6 bis 10 Jahre | 15 | 5 | 21 | 2,87 % |
| 11 bis 17 Jahre | 18 | 15 | 32 | 4,46 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 45 | 37 | 82 | 11,35 % |
| 18 bis 24 Jahre | 15 | 11 | 25 | 3,51 % |
| 25 bis 39 Jahre | 45 | 57 | 102 | 14,11 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 60 | 68 | 127 | 17,62 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 105 | 105 | 209 | 28,97 % |
| 40 bis 54 Jahre | 44 | 49 | 93 | 12,83 % |
| 55 bis 64 Jahre | 59 | 66 | 125 | 17,28 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 103 | 115 | 217 | 30,11 % |
| 65 bis 79 Jahre | 101 | 118 | 219 | 30,29 % |
| 80 Jahre und + | 37 | 40 | 77 | 10,63 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 138 | 158 | 295 | 40,92 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 240 | 272 | 513 | 71,03 % |
| Endsumme | 345 (47,78 %) | 377 (52,22 %) | 722 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.