Dorf Chisa
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Chisa seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Chisa.
Tabelle
| Chisa : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 102 | 104 | 108 | 106 |
| - | +0 | +1 | +0 | -1 | -1 | -1 | +2 | +0 | +0 | +1 | +0 | +2 | +2 | +4 | -2 |
| - | +0% | +1% | +0% | -1% | -1% | -1% | +2% | +0% | +0% | +1% | +0% | +2% | +2% | +4% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: +7 (+7%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 892 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Chisa
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 0 | 2 | 2,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 5,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 5 | 15 | 14,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 9 | 6 | 16 | 15,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 12 | 8 | 21 | 20,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 5 | 10 | 10,00 % |
| 55 bis 64 Jahre | 14 | 10 | 24 | 23,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 19 | 16 | 34 | 33,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 16 | 16 | 31 | 30,00 % |
| 80 Jahre und + | 8 | 9 | 18 | 17,00 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 24 | 25 | 49 | 47,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 43 | 41 | 83 | 80,00 % |
| Endsumme | 55 (53,00 %) | 49 (47,00 %) | 104 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.