Dorf Chiatra
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Chiatra seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Chiatra.
Tabelle
| Chiatra : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 210 | 213 | 212 | 210 | 209 | 206 | 205 | 212 | 218 | 225 | 222 | 212 | 209 | 214 | 219 | 224 |
| - | +3 | -1 | -2 | -1 | -3 | -1 | +7 | +6 | +7 | -3 | -10 | -3 | +5 | +5 | +5 |
| - | +1% | 0% | -1% | 0% | -1% | 0% | +3% | +3% | +3% | -1% | -5% | -1% | +2% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +14 (+7%) | |||||||||||||||
| Fläche: 822 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 27 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Chiatra
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 2 | 4 | 1,93 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 2 | 4 | 1,92 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 6 | 13 | 6,16 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 1,44 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 13 | 11 | 24 | 11,45 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 1 | 4 | 1,77 % |
| 25 bis 39 Jahre | 20 | 15 | 35 | 16,39 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 23 | 16 | 39 | 18,16 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 36 | 27 | 63 | 29,61 % |
| 40 bis 54 Jahre | 16 | 19 | 35 | 16,55 % |
| 55 bis 64 Jahre | 24 | 22 | 45 | 21,19 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 40 | 41 | 81 | 37,74 % |
| 65 bis 79 Jahre | 23 | 21 | 45 | 20,79 % |
| 80 Jahre und + | 12 | 13 | 25 | 11,86 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 35 | 35 | 70 | 32,66 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 75 | 75 | 151 | 70,40 % |
| Endsumme | 112 (52,17 %) | 102 (47,83 %) | 214 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.