Dorf Centuri
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Centuri seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Centuri.
Tabelle
| Centuri : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 228 | 225 | 221 | 218 | 216 | 211 | 212 | 213 | 219 | 221 | 210 | 200 | 189 | 185 | 181 | 179 |
| - | -3 | -4 | -3 | -2 | -5 | +1 | +1 | +6 | +2 | -11 | -10 | -11 | -4 | -4 | -2 |
| - | -1% | -2% | -1% | -1% | -2% | +0% | +0% | +3% | +1% | -5% | -5% | -6% | -2% | -2% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -49 (-21%) | |||||||||||||||
| Fläche: 830 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 22 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Centuri
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,12 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,06 % |
| 6 bis 10 Jahre | 5 | 1 | 6 | 3,17 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 6 | 7 | 3,70 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 9 | 10 | 19 | 10,05 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 7 | 9 | 4,76 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 14 | 25 | 13,76 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 14 | 21 | 34 | 18,52 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 23 | 30 | 53 | 28,57 % |
| 40 bis 54 Jahre | 17 | 15 | 31 | 16,93 % |
| 55 bis 64 Jahre | 17 | 13 | 29 | 15,87 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 33 | 27 | 61 | 32,80 % |
| 65 bis 79 Jahre | 26 | 30 | 57 | 30,69 % |
| 80 Jahre und + | 9 | 6 | 15 | 7,94 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 35 | 36 | 71 | 38,62 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 69 | 64 | 132 | 71,42 % |
| Endsumme | 91 (49,21 %) | 94 (50,79 %) | 185 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.