Dorf Castineta
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Castineta seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Castineta.
Tabelle
| Castineta : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 54 | 53 | 53 | 54 | 55 | 51 | 50 | 47 | 44 | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 37 | 35 |
| - | -1 | +0 | +1 | +1 | -4 | -1 | -3 | -3 | -3 | +0 | -1 | +0 | -2 | -1 | -2 |
| - | -2% | +0% | +2% | +2% | -7% | -2% | -6% | -6% | -7% | +0% | -2% | +0% | -5% | -3% | -5% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -19 (-35%) | |||||||||||||||
| Fläche: 915 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Castineta
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,87 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,87 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 0 | 2 | 5,71 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,87 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 1 | 3 | 8,58 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 2 | 2 | 4 | 11,45 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 | 1 | 2 | 5,74 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 2 | 7 | 17,13 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 5 | 3 | 9 | 22,87 % |
| 65 bis 79 Jahre | 7 | 10 | 16 | 42,84 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 5 | 9 | 22,87 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 10 | 15 | 25 | 65,71 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 15 | 18 | 34 | 88,58 % |
| Endsumme | 17 (45,70 %) | 21 (54,30 %) | 38 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.