Dorf Castifao
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Castifao seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Castifao.
Tabelle
| Castifao : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 153 | 153 | 156 | 159 | 159 | 160 | 160 | 164 | 167 | 160 | 152 | 145 | 142 | 139 | 136 | 152 |
| - | +0 | +3 | +3 | +0 | +1 | +0 | +4 | +3 | -7 | -8 | -7 | -3 | -3 | -3 | +16 |
| - | +0% | +2% | +2% | +0% | +1% | +0% | +3% | +2% | -4% | -5% | -5% | -2% | -2% | -2% | +12% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: -1 (-1%) | |||||||||||||||
| Fläche: 4 215 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Castifao
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,69 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,69 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,07 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 3 | 8 | 5,52 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 5 | 12 | 8,97 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 3 | 10 | 6,90 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 7 | 13 | 9,65 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 13 | 10 | 23 | 16,55 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 21 | 14 | 35 | 25,53 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 22 | 35 | 24,83 % |
| 55 bis 64 Jahre | 11 | 10 | 20 | 14,48 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 23 | 32 | 55 | 39,31 % |
| 65 bis 79 Jahre | 19 | 17 | 36 | 26,21 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 8 | 12 | 8,96 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 24 | 25 | 49 | 35,17 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 47 | 57 | 104 | 74,48 % |
| Endsumme | 68 (48,95 %) | 71 (51,05 %) | 139 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.