Dorf Castellare di Mercurio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Castellare di Mercurio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Castellare di Mercurio.
Tabelle
| Castellare di Mercurio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| - | +0 | +1 | -1 | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | +1 | -2 | -1 | -2 | +0 | +0 | +0 |
| - | +0% | +3% | -3% | +0% | -3% | +0% | -3% | +0% | +3% | -6% | -3% | -7% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -6 (-18%) | |||||||||||||||
| Fläche: 612 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Castellare di Mercurio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 1 | 3 | 10,71 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 2 | 2 | 7,14 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 3 | 5 | 17,86 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 2 | 2 | 7,14 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 14,29 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 3 | 6 | 21,43 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 5 | 6 | 11 | 39,29 % |
| 40 bis 54 Jahre | 3 | 3 | 6 | 21,43 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 2 | 4 | 14,29 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 5 | 5 | 10 | 35,71 % |
| 65 bis 79 Jahre | 2 | 3 | 5 | 17,86 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 1 | 2 | 7,14 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 3 | 4 | 7 | 25,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 8 | 9 | 17 | 60,71 % |
| Endsumme | 13 (46,43 %) | 15 (53,57 %) | 28 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.