Dorf Casalta
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Casalta seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Casalta.
Tabelle
| Casalta : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 53 | 53 | 54 | 53 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 54 | 52 |
| - | +0 | +1 | -1 | -2 | -1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | -1 | -2 |
| - | +0% | +2% | -2% | -4% | -2% | +0% | +0% | +2% | +2% | +2% | +2% | +0% | +2% | -2% | -4% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: -1 (-2%) | |||||||||||||||
| Fläche: 491 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 11 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Casalta
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,78 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,89 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 1 | 4 | 7,55 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 5 | 2 | 7 | 13,22 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,89 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 3 | 8 | 15,09 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 4 | 9 | 16,98 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 10 | 6 | 17 | 30,20 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 4 | 9 | 16,98 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 2 | 6 | 11,33 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 9 | 6 | 16 | 28,31 % |
| 65 bis 79 Jahre | 7 | 6 | 13 | 24,53 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 4 | 9 | 16,98 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 12 | 10 | 23 | 41,51 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 22 | 17 | 38 | 69,82 % |
| Endsumme | 32 (58,48 %) | 23 (41,52 %) | 55 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.