Dorf Casalabriva
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Casalabriva seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Casalabriva.
Tabelle
| Casalabriva : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 193 | 201 | 209 | 213 | 213 | 214 | 219 | 224 | 229 |
| - | +1 | +0 | +0 | +0 | +5 | +0 | +8 | +8 | +8 | +4 | +0 | +1 | +5 | +5 | +5 |
| - | +1% | +0% | +0% | +0% | +3% | +0% | +4% | +4% | +4% | +2% | +0% | +0% | +2% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +50 (+28%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 592 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 14 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Casalabriva
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 1 | 3 | 1,29 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 3 | 8 | 3,45 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 4 | 9 | 4,31 % |
| 11 bis 17 Jahre | 9 | 4 | 13 | 6,03 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 22 | 11 | 33 | 15,09 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 4 | 9 | 3,90 % |
| 25 bis 39 Jahre | 23 | 14 | 37 | 16,95 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 28 | 18 | 46 | 20,85 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 49 | 29 | 79 | 35,94 % |
| 40 bis 54 Jahre | 27 | 14 | 41 | 18,74 % |
| 55 bis 64 Jahre | 23 | 16 | 39 | 18,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 50 | 31 | 80 | 36,74 % |
| 65 bis 79 Jahre | 16 | 22 | 39 | 17,62 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 19 | 21 | 9,71 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 18 | 42 | 60 | 27,33 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 68 | 72 | 140 | 64,06 % |
| Endsumme | 117 (53,65 %) | 102 (46,35 %) | 219 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.