Dorf Albertacce
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Albertacce seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Albertacce.
Tabelle
| Albertacce : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 226 | 236 | 230 | 225 | 219 | 215 | 212 | 207 | 202 | 197 | 200 | 202 | 206 | 204 | 202 | 199 |
| - | +10 | -6 | -5 | -6 | -4 | -3 | -5 | -5 | -5 | +3 | +2 | +4 | -2 | -2 | -3 |
| - | +4% | -3% | -2% | -3% | -2% | -1% | -2% | -2% | -2% | +2% | +1% | +2% | -1% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -27 (-12%) | |||||||||||||||
| Fläche: 9 712 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 2 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Albertacce
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 2 | 2 | 1,15 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,15 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 4 | 8 | 3,69 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 2 | 7 | 3,39 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 11 | 8 | 19 | 9,39 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 7 | 12 | 5,87 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 12 | 24 | 11,99 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 17 | 20 | 36 | 17,85 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 28 | 28 | 56 | 27,24 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 18 | 31 | 14,97 % |
| 55 bis 64 Jahre | 19 | 13 | 32 | 15,93 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 32 | 32 | 63 | 30,90 % |
| 65 bis 79 Jahre | 37 | 32 | 68 | 33,48 % |
| 80 Jahre und + | 11 | 6 | 17 | 8,38 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 47 | 38 | 85 | 41,86 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 79 | 69 | 148 | 72,76 % |
| Endsumme | 107 (52,22 %) | 97 (47,78 %) | 204 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.